<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudio Menzani</title>
	<atom:link href="http://www.claudiomenzani.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudiomenzani.com</link>
	<description>Condivisione e collaborazione sono meglio di protezionismo e competizione. Semplice no ?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 06:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Twitter : basta con il cloud computing ?</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2010/07/26/twitter-basta-con-il-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2010/07/26/twitter-basta-con-il-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[La notizia che Twitter entro l&#8217;anno costruirà un proprio data center a Salt Lake City trasferendoci (tutta ?) l&#8217;infrastruttura operativa è di quelle che sembrano in controtendenza almeno dal punto di vista delle previsioni riportate in rete. Per quanto ne so, fino ad ora, l&#8217;infrastruttura di Twitter è in cloud da qualche parte (sicuramente anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://engineering.twitter.com/2010/07/room-to-grow-twitter-data-center.html" target="_blank">notizia</a> che Twitter entro l&#8217;anno costruirà un proprio data center a Salt Lake City trasferendoci (tutta ?) l&#8217;infrastruttura operativa è di quelle che sembrano in controtendenza almeno dal punto di vista delle previsioni riportate in rete.</p>
<p>Per quanto ne so, fino ad ora, l&#8217;infrastruttura di Twitter è in cloud da qualche parte (sicuramente anche su Amazon Web Services)  e sarebbe interessante conoscere più in dettaglio le difficoltà tecniche incontrate dai sistemisti di Twitter tali da fargli decidere che avere i server sottomano sia garanzia di maggiore affidabilità dell&#8217;intero sistema.</p>
<p>Sarebbe interessante proprio per capire se ci sono dei limiti interni al modello cloud o piuttosto se questi sono relativi al modello (parlo dell&#8217;aspetto tecnico) Twitter.</p>
<p><a href="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/07/cloud.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-2475" title="cloud" src="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/07/cloud-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2010/07/26/twitter-basta-con-il-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino e l&#8217;Internet degli Oggetti</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2010/07/24/arduino-e-linternet-degli-oggetti/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2010/07/24/arduino-e-linternet-degli-oggetti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sperimentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[A mio parere uno dei campi più interessanti al momento riguarda  l&#8217; Internet degli Oggetti (o delle Cose) e sicuramente Arduino la scheda hardware completamente open-source che permette di collegare il mondo analogico &#8211; in pratica tutto che ciò che ci circonda &#8211; con quello digitale &#8211; quindi la Rete &#8211; , è un prodotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mio parere uno dei campi più interessanti al momento riguarda  l&#8217; <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose" target="_blank">Internet degli Oggetti </a>(o delle Cose) e sicuramente <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Arduino_%28hardware%29" target="_blank">Arduino</a> la scheda hardware completamente open-source  che permette di collegare il mondo analogico &#8211; in pratica tutto che ciò  che ci circonda &#8211; con quello digitale &#8211; quindi la Rete &#8211; , è un prodotto di indiscussa qualità che rappresenta al meglio IoT (Internet of Things) <strong><em> </em></strong> e le sue potenzialità</p>
<p>Come tutti gli smanettoni-doc il desiderio di sperimentare è irrefrenabile (a farne le spese purtroppo sono le persone che più mi sono vicine, ma vedrò di farmi perdonare)  e quindi mi sono procurato la &#8220;schedina&#8221; in questione</p>
<p>Non avrò mai il tempo per sperimentarne neanche un centesimo delle sue potenzialità, ma quello che più mi interessa è raggiungere un livello di confidenza sufficiente a innescare qualche pensata più o meno intelligente.</p>
<p>Intanto ho fatto blinkare il mio primo led che un pò l&#8217;equivalente delle applicazioncine Hello World per gli ambienti di sviluppo software.</p>
<p>Ecco qua il risultato. Appassionante eh <img onclick="grin(':razz:');" src="../wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt=":razz:" /></p>
<p><a href="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0320.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-2453" title="IMG_0320" src="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0320.jpg" alt="" width="630" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2010/07/24/arduino-e-linternet-degli-oggetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoomShop: aggiornamento della farm</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2010/07/23/roomshop-aggiornamento-della-farm/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2010/07/23/roomshop-aggiornamento-della-farm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[azure]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[roomshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Per RoomShop (servizio sviluppato da Vivido ) abbiamo pianificato da tempo il passaggio in cloud previsto per il prossimo settembre, dopo aver analizzato l&#8217;offerta presente sul mercato la scelta è ricaduta su Microsoft Azure. In questi giorni stiamo terminando la fase di test, ci sono aspetti molto delicati &#8211; come ad esempio l&#8217;internalizzazione (gestione corretta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per <a href="http://www.roomshop.it" target="_blank">RoomShop</a> (servizio sviluppato da <a href="http://www.vivido.it" target="_blank">Vivido</a> ) abbiamo pianificato da tempo il passaggio in <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing" target="_blank">cloud</a> previsto per il prossimo settembre, dopo aver analizzato l&#8217;offerta presente sul mercato la scelta è ricaduta su <a href="http://www.microsoft.com/windowsazure/" target="_blank">Microsoft Azure</a>.</p>
<p>In questi giorni stiamo terminando la fase di test, ci sono aspetti molto delicati &#8211; come ad esempio l&#8217;internalizzazione (gestione corretta della data-ora), la gestione dei backup, etc -  che devono essere verificati con il massimo scrupolo.</p>
<p>Nel frattempo visto il forte incremento delle configurazioni  ( quindi delle strutture alberghiere che utilizzano RoomShop <img onclick="grin(':razz:');" src="../wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt=":razz:" /> )  abbiamo dovuto aggiornare l&#8217;attuale server farm con altri server che i sistemisti hanno appena terminato di installare . Tutto funziona a meraviglia. Ottimo lavoro.</p>
<p><a href="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/07/server-nuovi.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-2431" title="nuovi server" src="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/07/server-nuovi-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2010/07/23/roomshop-aggiornamento-della-farm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un treno da non perdere: l&#8217; Internet delle Cose</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2010/06/10/un-treno-da-non-perdere-l-internet-delle-cose/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2010/06/10/un-treno-da-non-perdere-l-internet-delle-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sperimentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[internet delle cose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Questo è il talk di Leandro Agrò all&#8217;edizione 2010 di Frontiers of Interaction dove esprime in modo sintetico ma forte, l&#8217;opportunità che, dopo web 1.0 e 2.0, si sta presentando con l&#8217; Internet delle Cose. Un occasione, che soprattutto noi italiani, questa volta non dobbiamo lasciarci sfuggire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è il talk di <a href="http://www.leeander.com" target="_blank">Leandro Agrò</a> all&#8217;edizione 2010 di <a href="http://frontiers.idearium.org/2010/" target="_self">Frontiers of Interaction</a> dove esprime in modo sintetico ma forte, l&#8217;opportunità che, dopo web 1.0 e 2.0, si sta presentando con l&#8217; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things" target="_self">Internet delle Cose</a>.</p>
<p>Un occasione, che soprattutto noi italiani, questa volta non dobbiamo lasciarci sfuggire.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="466" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="config=http://foi10.dolmedia.tv/foi10config.xml&amp;file=http://foi10.dolmedia.tv/xml/video/2484" /><param name="src" value="http://foi10.dolmedia.tv//js/mediaplayer.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="466" height="364" src="http://foi10.dolmedia.tv//js/mediaplayer.swf" flashvars="config=http://foi10.dolmedia.tv/foi10config.xml&amp;file=http://foi10.dolmedia.tv/xml/video/2484" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2010/06/10/un-treno-da-non-perdere-l-internet-delle-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>connettere iPad WiFi alla rete 3G</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2010/05/19/connettere-ipad-wifi-alla-rete-3g/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2010/05/19/connettere-ipad-wifi-alla-rete-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Ovviamente anche in Vivido alcune persone hanno acquistato iPad. Chi ha scelto per il modello WiFi si è dotato di questo oggetto della Wind (Huawei E5830) Si tratta di un router che accetta fino a 5 connessioni wifi e che mediante una SIM Wind le connette alla rete 3G. Il costo è di € 89 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovviamente anche in Vivido alcune persone hanno acquistato iPad.</p>
<p>Chi ha scelto per il modello WiFi si è dotato di questo oggetto della Wind (Huawei E5830)</p>
<p><a href="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/05/Wind-router-wifi-3g.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-2395" title="Wind-router-wifi-3g" src="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/05/Wind-router-wifi-3g-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Si tratta di un router che accetta fino a 5 connessioni wifi e che mediante una SIM Wind le connette alla rete 3G.</p>
<p>Il costo è di € 89 senza la SIM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2010/05/19/connettere-ipad-wifi-alla-rete-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivido organizza WorkShop sul Mobile Computing</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2010/05/19/vivido-organizza-workshop-sul-mobile-computing/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2010/05/19/vivido-organizza-workshop-sul-mobile-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[mobile computing]]></category>
		<category><![CDATA[vivido]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Il 10 giugno 2010 presso la sua sede Vivido organizza un workshop su &#8220;come combinare ed integrare tra loro le soluzioni e gli assets esistenti con l’innovazione e lo sviluppo delle nuove potenzialita’ tecnologiche nel Mobile Computing&#8221;. Iscriversi qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 10 giugno 2010 presso la sua sede Vivido organizza un workshop su<em> &#8220;come combinare ed integrare  tra loro le soluzioni e gli assets esistenti con  l’innovazione e lo  sviluppo delle nuove potenzialita’ tecnologiche nel  Mobile Computing&#8221;.</em></p>
<p>Iscriversi <a href="http://blog.vivido.it/2010/05/18/workshop-sul-mobile-computing/" target="_blank">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2010/05/19/vivido-organizza-workshop-sul-mobile-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Better Software 2010: i talk che ho seguito con maggiore interesse #bsw2010</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2010/05/18/better-software-2010-i-talk-che-ho-seguito-con-maggiore-interesse-bsw2010/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2010/05/18/better-software-2010-i-talk-che-ho-seguito-con-maggiore-interesse-bsw2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[better software 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Ero fra il pubblico anche alla prima edizione dello scorso anno. Nel 2010, oltre al sensibile incremento di pubblico, l&#8217;intera organizzazione dell&#8217;evento è senz&#8217;altro migliorata , wifi stabile, coffee break e lunch di qualità e abbondanti (si parla sempre di un evento ovviamente). Ho assistito a tutti i talk che si sono tenuti nell&#8217;Auditorium e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ero fra il pubblico anche alla prima edizione dello scorso anno.</p>
<p>Nel 2010, oltre al sensibile incremento di pubblico, l&#8217;intera organizzazione dell&#8217;evento è senz&#8217;altro migliorata , wifi stabile, coffee break e lunch di qualità e abbondanti (si parla sempre di un evento ovviamente).</p>
<p>Ho assistito a tutti i talk che si sono tenuti nell&#8217;Auditorium e li ho trovati tutti di buon livello.</p>
<p>Ecco quelli che mi hanno maggiormente interessato :</p>
<p><strong>Stefano Sanna</strong> <a href="http://twitter.com/gerdavax" target="_blank">@gerdavax</a> <em>(Application Store, potenzialità e trappole)</em> , uno sviluppatore, che ha parlato della sua esperienza e conseguenti riflessioni sull&#8217;utilizzo degli application store, presentando un&#8217;analisi dettagliata per singolo Application Store (Apple Store, Android Market, App World) delle possibilità che ognuno di questi offre e dei conseguenti limiti per gli sviluppatori di applicazioni.</p>
<p><strong>Paolo Ciuccarell</strong>i<em> (Oltre il cruscotto: (ri)costruire la visione d’insieme per decidere meglio)</em> : ha parlato di Big Picture ossia della visione di insime di un fenomeno, di  Riduzione della Complessità e che di consegeunza lavorare con la complessità necessita di dotarsi di nuovi strumenti. Ho trovato molto interessante il fatto che ci siamo abituati a &#8220;guardare&#8221; senza capirle, molte delle rappresentazioni grafiche delle informazioni, una fra tutte il famoso cruscotto che troviamo spesso nei report prodotti dalla business intelligence, che in alcuni contesti ha senza dubbio senso, ma molto spesso viene inserito solo perchè di &#8220;moda&#8221;.  Altresì formidabile la rappresentazione delle informazioni utilizzando il <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sankey_diagram" target="_blank">Diagramma di Sankey</a> (del quale, da buon autodidatta quale sono, ignoravo totalmente l&#8217;esistenza).</p>
<p><strong>Leandro Agrò</strong> <a href="http://twitter.com/leeander" target="_blank">@leeander</a> <em>(Una storia di SW dai protocolli alla startup)</em>: questo talk ha trattato uno degli argomenti che maggiormente mi interessa da anni , da quando ho letto la <a href="http://www.claudiomenzani.com/2007/10/14/la-forma-del-futuro-bruce-sterling/" target="_blank">Forma del Futuro</a> di Bruce Sterling, l&#8217;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things" target="_blank">Internet delle Cose</a>. Ed è da molto tempo che seguo con altrettanto interesse le vicende di <a href="http://www.widetag.com/" target="_blank">Widetag </a>la società della quale Agrò è co-fondatore. L&#8217;Internet delle Cose, chiamata anche <em>Terza Onda</em>, l&#8217;onda che l&#8217;impresa italiana non può permettersi di perdere. Siamo riusciti a cavalcare il web 1.0 quello degli ISP (vedi Tiscali, Data), mentre nel 2.0 ci siamo configurati come dei semplici  <em>followers </em>in tutti i sensi. La Terza Onda è quella che offre la possibilità di connettere fra loro qualsiasi oggetto, anche quello in apparenza più stupido, è per il nostro paese, dove le attività legate al design sono universalmente riconosciute, una opportunità irripetibile.</p>
<p><strong>Ludovico Magnocavallo</strong> <a href="http://twitter.com/ludo" target="_blank">@ludo</a><em> (Come innervosire i blogger e vivere felici)</em> : è stata la narrazione di una storia, tipicamente italiana,  nata dall&#8217;idea di una persona, perseguita con passione e sacrificio, che ha attirato l&#8217;interesse immediato della bloggosfera italiana e con essa anche tutte le polemiche sull&#8217;uso più o meno corretto se non addirittura strumentale (a detta dei polemici) degli algoritmi di <a href="http://it.blogbabel.com/" target="_blank">Blogbabe</a>l, che ha portato Magnocavallo a chiudere il sito , per riaprirlo qualche mese dopo per poi metterlo in vendita , anche  su ebay. Tutta la storia è ampiamente descritta e documentata in rete.</p>
<p><strong>Giacomo &#8216;Peldi&#8217; Guillizzoni</strong><em> </em><a href="http://twitter.com/balsamiq" target="_blank">@balsamiq</a><em> (Alcune lezioni che ho imparato negli ultimi due anni)</em> : Guillizzoni è il fondatore di <a href="http://balsamiq.com/" target="_blank">Balsamiq</a> la società che produce Mockups (un tool che usiamo anche noi in Vivido) . E&#8217; stato senz&#8217;altro il talk che ha registrato la maggiore presenza di pubblico. Una storia raccontata da &#8220;Peldi&#8221; (il soprannome di Guillizzoni) in modo divertente e che ha voluto lanciare un chiaro messaggio di ottimismo, della serie che con passione, competenza e un pò di c..o  <img onclick="grin(';-)');" src="../wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" /> è possibile farcela anche in Italia.</p>
<p><strong>Luca Mascaro</strong> <a href="http://twitter.com/lucamascaro" target="_blank">@LucaMascaro</a> (UX design agile) : fondatore di <a href="http://www.sketchin.ch/" target="_blank">Skecthin</a> uno studio di design di Lugano che si occupa di progettazione centrata sull&#8217;utente, ha descritto l&#8217;esperienza nell&#8217;utilizzo delle metodologie Agili per la gestione di progetti che hanno come obbiettivo non solo la realizzazione di interfaccie utente ma più compiutamente quello di offrire all&#8217;utente la migliore esperienza possibile nell&#8217;utilizzo dell&#8217;applicazione. Un percorso di sperimentazione molto interessante.</p>
<p><strong>Antonio Volpon</strong> <a href="http://twitter.com/antoniovolpon" target="_blank">@AntonioVolpon</a> (Recruitment 2.0) : di Volpon ho avuto modo di apprezzare l&#8217;interessante e ben fatta presentazione dello scorso anno sul project management. Anche questa volta si è cimentato su un argomento altrettanto  interessante come quello dell&#8217;utilizzo dei social network per promuovere se stessi e/o la propria azienda in modo da offrire al mercato del recruitment,  informazioni interessanti per la valutazione dei candidati.  Mi ha fatto piacere constatare che, più in generale, il percorso nell&#8217;utilizzo singolo e combinato dei social network è esattamente quello che ho seguito anche io.</p>
<p><strong>Roberto Venturini</strong> <a href="http://twitter.com/robven" target="_blank">@robven</a> (La comunicazione non è più quella di una volta) : da quel consumato comunicatore che è, ha proposto una carrellata brillante e divertente sul mondo della comunicazione e su come questa è cambiata nel tempo e come ha modificato i nostri atteggiamenti mentali. Bravo!!!</p>
<p><a href="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/05/bs2010.png" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-2367" title="Better Software 2010 logo" src="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/05/bs2010.png" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2010/05/18/better-software-2010-i-talk-che-ho-seguito-con-maggiore-interesse-bsw2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I viaggiatori appiedati conducono “gli affari come di consueto” grazie alle tecnologie abilitanti #li</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2010/04/22/i-viaggiatori-appiedati-conducono-%e2%80%9cgli-affari-come-di-consueto%e2%80%9d-grazie-alle-tecnologie-abilitanti-li/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2010/04/22/i-viaggiatori-appiedati-conducono-%e2%80%9cgli-affari-come-di-consueto%e2%80%9d-grazie-alle-tecnologie-abilitanti-li/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[citrix-online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; il titolo di un post apparso sul blog Wall Street Italia. Per me ed i miei collaboratori che ci occupiamo delle tecnologie e prodotti  Citrix dal 1998  , son soddisfazioni !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; il titolo di un <a href="http://www.wallstreetitalia.com/articolo.asp?art_id=916237">post</a> apparso sul blog <a href="http://www.wallstreetitalia.com/">Wall Street Italia</a>.</p>
<p>Per me ed i miei collaboratori che ci occupiamo delle tecnologie e prodotti  <a href="http://www.citrix.com" target="_blank">Citrix</a> dal 1998  , son soddisfazioni <img onclick="grin(':razz:');" src="../wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt=":razz:" /> !</p>
<p><a href="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/04/citrix_online_logo.gif" rel="lightbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-2313" title="citrix_online_logo" src="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/04/citrix_online_logo-300x64.gif" alt="" width="300" height="64" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2010/04/22/i-viaggiatori-appiedati-conducono-%e2%80%9cgli-affari-come-di-consueto%e2%80%9d-grazie-alle-tecnologie-abilitanti-li/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Anteprima] RoomShop si arricchisce di 2 nuovi moduli: RateHistory e RS-Feedback #li</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2010/04/17/anterprima-roomshop-si-arricchisce-di-2-nuovi-moduli-ratehistory-e-rs-feedback-li/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2010/04/17/anterprima-roomshop-si-arricchisce-di-2-nuovi-moduli-ratehistory-e-rs-feedback-li/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ratehistory]]></category>
		<category><![CDATA[roomshop]]></category>
		<category><![CDATA[rs-feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Aprile è un mese di novità per RoomShop la nostra suite che gestisce la presenza su Internet delle strutture alberghiere . Terminata la fase di test nei prossimi giorni saranno rilasciati due nuovi moduli &#8220;push&#8221; : RateHistory : controlla le tariffe degli alberghi competitor inviando direttamente ad un indirizzo e-mail un foglio excel con l&#8217;elenco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprile è un mese di novità per <a href="http://www.roomshop.it">RoomShop</a> la nostra suite che gestisce la presenza su Internet delle strutture alberghiere .</p>
<p>Terminata la fase di test nei prossimi giorni saranno rilasciati due nuovi moduli &#8220;<strong>push</strong>&#8221; :</p>
<ul>
<li><strong>RateHistory </strong>: controlla le tariffe degli alberghi competitor inviando direttamente ad un indirizzo e-mail un foglio excel con l&#8217;elenco delle variazioni</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>RS-Feedback</strong> : sempre ad un indirizzo e-mail viene inviato un report che riassume i nuovi feedback inseriti dai clienti che hanno soggiornato nella<br />
propria struttura alberghiera prelevati dai portali <a href="http://www.tripadvisor.it">TripAdvisor</a>, <a href="http://www.venere.com/it/">Venere</a> e <a href="http://www.booking.com/">Booking</a>.</li>
</ul>
<p>Lo sviluppo di questi moduli è stato fortemente sollecitato dai nostri clienti e partner.</p>
<p>Fra l&#8217;altro dal punto di vista tecnico ci sono aspetti interessanti come  il fatto che i processi di recupero delle informazioni in rete sono  collocati in Cloud, infatti utilizziamo (o abbiamo utilizzato) <a href="http://aws.amazon.com/">Amazon  Web Services</a>, <a href="http://www.gogrid.com/">GoGrid</a> e <a href="http://www.microsoft.com/windowsazure/">Microsoft Azure</a></p>
<p><a href="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/04/torbole_lago_di_garda.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-2285" title="torbole_lago_di_garda" src="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/04/torbole_lago_di_garda-300x199.jpg" alt="" width="405" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2010/04/17/anterprima-roomshop-si-arricchisce-di-2-nuovi-moduli-ratehistory-e-rs-feedback-li/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoomShop (distribuzione di tariffe e disponibilità dagli alberghi sui portali turistici): ecco la vers.1.9 #li</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2010/04/14/roomshop-distribuzione-di-tariffe-e-disponibilita-dagli-alberghi-sui-portali-turistici-ecco-la-vers-1-9-li/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2010/04/14/roomshop-distribuzione-di-tariffe-e-disponibilita-dagli-alberghi-sui-portali-turistici-ecco-la-vers-1-9-li/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[roomshop]]></category>
		<category><![CDATA[vivido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Vivido ha rilasciato la nuova versione dell&#8217;applicazione RoomShop che consente ai Revenue Manager delle strutture alberghiere di gestire, da un&#8217; unica interfaccia : L&#8217; inserimento di tariffe e disponibilità di camere su numerosi portali turistici (vedi elenco completo aggiornato) Recuperare le tariffe dei competitor della propria struttura alberghiera Qui sono elencate le nuove funzionalità.]]></description>
