<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudio Menzani &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.claudiomenzani.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudiomenzani.com</link>
	<description>Condivisione e collaborazione sono meglio di protezionismo e competizione. Semplice no ?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Starhotels, gli hotel posizionano l’offerta online sulla “nuvola”</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2011/10/05/starhotels-gli-hotel-posizionano-l%e2%80%99offerta-online-sulla-%e2%80%9cnuvola%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2011/10/05/starhotels-gli-hotel-posizionano-l%e2%80%99offerta-online-sulla-%e2%80%9cnuvola%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[roomshop]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[starhotels]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Riporto, con estrema soddisfazione, questo post dal blog ufficiale di Vivido. A partire dal 2006 Vivido ha sviluppato RoomShop una suite di servizi per il mondo alberghiero (pubblicazione delle tariffe e disponibilità sui portali turistici; recupero delle prenotazioni, recupero dei feedback dei propri clienti; controllo della concorrenza) i cui utilizzatori principali sono gli uffici di Revenue Management [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riporto, con estrema soddisfazione, questo <a href="http://blog.vivido.it/2011/10/05/microsoft-intervista-vivido-gli-hotel-posizionano-l%E2%80%99offerta-online-sulla-%E2%80%9Cnuvola%E2%80%9D-il-caso-starhotels/">post</a> dal blog ufficiale di <a href="http://www.vivido.it">Vivido</a>.</p>
<blockquote><p>A partire dal 2006 Vivido ha sviluppato <a href="http://www.roomshop.it/">RoomShop</a> una suite di servizi per il mondo alberghiero (pubblicazione delle tariffe e disponibilità sui portali turistici; recupero delle prenotazioni, recupero dei feedback dei propri clienti; controllo della concorrenza) i cui utilizzatori principali sono gli uffici di Revenue Management degli hotel.</p>
<p>Con il passare del tempo per far fronte alle problematiche di scalabilità abbiamo trasferito – agli inizi del 2010 – RoomShop da un data center in housing in cloud.</p>
<p>Fra tutti provider allora esistenti abbiamo scelto <a href="http://www.microsoft.com/it-it/cloud/cloudpowersolutions/development-and-hosting.aspx">Windows Azure Platform</a>di Microsoft perchè si adatta perfettamente alla tecnologia con la quale abbiamo sviluppato RoomShop,  per le caratteristiche di robustezza e scalabilità dell’infrastruttura e per la trasparenza del modello di pricing.</p>
<p>Una delle esperienze più importanti la stiamo facendo con il nostro cliente<a href="http://www.starhotels.com/">Starhotels </a>- una delle più importanti e prestigiose compagnie alberghiere italiane – e Microsoft ha pubblicato questo <strong><a href="http://www.microsoft.com/italy/casi/caso.aspx?uid=72dd115a-9fdf-422b-a69d-8389fada03ad">articolo</a></strong> che descrive  il case study.</p></blockquote>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.claudiomenzani.com%2F2011%2F10%2F05%2Fstarhotels-gli-hotel-posizionano-l%25e2%2580%2599offerta-online-sulla-%25e2%2580%259cnuvola%25e2%2580%259d%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2011/10/05/starhotels-gli-hotel-posizionano-l%e2%80%99offerta-online-sulla-%e2%80%9cnuvola%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora su cloud e disservizi. Come si comportano i fornitori. Il turno di Amazon Web Services e Microsoft Office365</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2011/09/10/ancora-su-cloud-e-disservizi-come-si-comportano-i-fornitori-il-turno-di-amazon-web-services-e-microsoft-office365/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2011/09/10/ancora-su-cloud-e-disservizi-come-si-comportano-i-fornitori-il-turno-di-amazon-web-services-e-microsoft-office365/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[disservizi]]></category>
		<category><![CDATA[fault]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[In questo momento dove quasi tutti i grandi player dell&#8217;ITC sono attivi o hanno presentato le loro proposte sul cloud è importante seguirli anche nel loro comportamento davanti ai disservizi che inevitabilmente si trovano (e di conseguenza ci troviamo noi clienti) ad affrontare. Amazon Web Services ad esempio, almeno per quanto ci riguarda ma non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo momento dove quasi tutti i grandi player dell&#8217;ITC sono attivi o hanno presentato le loro proposte sul cloud è importante seguirli anche nel loro comportamento davanti ai disservizi che inevitabilmente si trovano (e di conseguenza ci troviamo noi clienti) ad affrontare.</p>
<p><strong>Amazon Web Services</strong> ad esempio, almeno per quanto ci riguarda ma non dubito che lo abbia fatto con tutti i propri clienti, dopo l&#8217;incidente causato da un fulmine agli inizi di agosto, ci ha presentato un (devo dire inaspettato e da noi non richiesta) billing scontato di diverse centinaia di euro.</p>
<p><strong>Microsoft</strong> invece per il suo nuovo servizio <strong>Office365</strong> ci invia stamani questa e-mail :</p>
<blockquote><p>Gentile cliente,</p>
<p>L’obiettivo del team Office 365 è di fornire un servizio eccellente a tutti i clienti. L’8 settembre si è verificato un interruzione del servizio globale che ha colpito vari servizi di Office 365. Ci scusiamo per il disagio che questo inconviente ha causato a Lei e ai Suoi dipendenti.</p>
<p>Abbiamo preso l’impegno di comunicare ai nostri clienti, in modo onesto e trasparente, i disservizi e le azioni intraprese per impedirne il ripetersi.</p>
<p>• Cos’è successo?<br />
º Una prima indagine ha rivelato che i clienti non hanno potuto accedere al servizio Office 365 a causa di un problema al Domain Name Service (DNS).</p>
<p>º La durata dell’incidente è stata approssimativamente dalle 20:00 PDT alle 23:30 PDT, lasso di tempo in cui i clienti non hanno potuto accedere al servizio Office 365.</p>
<p>º La Service Health Dashboard è stata regolarmente aggiornata nel corso di questo incidente, mantenendo informati i clienti, benché ci sia stato un breve momento in cui la Dashboard non è stata sempre raggiungibile.</p>
<p>• Quali azioni sono state intraprese per impedire il ripetersi di un simile incidente?</p>
<p>º Il problema alla rete del Data Center è stato risolto e stiamo analizzando la causa.</p>
<p>º Continuiamo a monitorare molto attentamente la situazione generale della rete per garantire ai nostri clienti un servizio di qualità.</p>
<p>Siamo consapevoli che ogni disservizio possa ripercuotersi negativamente sul Suo business. Come segnale concreto di impegno ad assicurare un servizio di alta qualità, Microsoft cambia la procedura di rimborso standard per questo incidente e rimborserà la Sua azienda proattivamente con un credito del 25% sulla fattura mensile. Il credito apparirà su una delle prossime fatture. Non è necessario contattare Microsoft per richiedere il rimborso. La procedura di rimborso può richiedere fino a 90 giorni di tempo.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>Oltre che a diffondere le potenzialità tecniche e di risparmio economico delle piattaforme in cloud ,  è  soprattutto  dalle risposte che i forniti di servizi riusciranno a dare al mercato a fronte degli &#8220;inevitabili&#8221; disservizi che si costruirà la fiducia del potenziale mercato, favorendo la migrazione della aziende in cloud.</p>
<p>Giudizio per il comportamento AWS e Office365 :  <strong>Positivo</strong></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.claudiomenzani.com%2F2011%2F09%2F10%2Fancora-su-cloud-e-disservizi-come-si-comportano-i-fornitori-il-turno-di-amazon-web-services-e-microsoft-office365%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2011/09/10/ancora-su-cloud-e-disservizi-come-si-comportano-i-fornitori-il-turno-di-amazon-web-services-e-microsoft-office365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoomShop: aggiornamento della farm</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2010/07/23/roomshop-aggiornamento-della-farm/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2010/07/23/roomshop-aggiornamento-della-farm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[azure]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[roomshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Per RoomShop (servizio sviluppato da Vivido ) abbiamo pianificato da tempo il passaggio in cloud previsto per il prossimo settembre, dopo aver analizzato l&#8217;offerta presente sul mercato la scelta è ricaduta su Microsoft Azure. In questi giorni stiamo terminando la fase di test, ci sono aspetti molto delicati &#8211; come ad esempio l&#8217;internalizzazione (gestione corretta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per <a href="http://www.roomshop.it" target="_blank">RoomShop</a> (servizio sviluppato da <a href="http://www.vivido.it" target="_blank">Vivido</a> ) abbiamo pianificato da tempo il passaggio in <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing" target="_blank">cloud</a> previsto per il prossimo settembre, dopo aver analizzato l&#8217;offerta presente sul mercato la scelta è ricaduta su <a href="http://www.microsoft.com/windowsazure/" target="_blank">Microsoft Azure</a>.</p>
<p>In questi giorni stiamo terminando la fase di test, ci sono aspetti molto delicati &#8211; come ad esempio l&#8217;internalizzazione (gestione corretta della data-ora), la gestione dei backup, etc -  che devono essere verificati con il massimo scrupolo.</p>
<p>Nel frattempo visto il forte incremento delle configurazioni  ( quindi delle strutture alberghiere che utilizzano RoomShop <img onclick="grin(':razz:');" src="../wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt=":razz:" /> )  abbiamo dovuto aggiornare l&#8217;attuale server farm con altri server che i sistemisti hanno appena terminato di installare . Tutto funziona a meraviglia. Ottimo lavoro.</p>
<p><a href="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/07/server-nuovi.jpg" rel="lightbox[2425]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2431" title="nuovi server" src="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2010/07/server-nuovi-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.claudiomenzani.com%2F2010%2F07%2F23%2Froomshop-aggiornamento-della-farm%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2010/07/23/roomshop-aggiornamento-della-farm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Day 2008 a Firenze</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2008/10/21/microsoft-day-2008-a-firenze/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2008/10/21/microsoft-day-2008-a-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vivido]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un post dal blog di Vivido scritto da Luca Deriu che ha partecipato all&#8217;evento. Inoltre sempre Luca sta preparando un articolo molto più dettagliato e tecnico che pubblicherà sul nostro Wiki aziendale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un <a href="http://blog.vivido.it/2008/10/microsoft-days-2008.htm" target="_self">post</a> dal blog di <a href="http://www.vivido.it" target="_self">Vivido</a> scritto da Luca Deriu che ha partecipato all&#8217;evento.</p>
<p>Inoltre sempre Luca sta preparando un articolo molto più dettagliato e tecnico che pubblicherà sul nostro Wiki aziendale.</p>
<p><a href="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2008/10/msday08.jpg" rel="lightbox[1534]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1536" title="Microsoft Day 2008" src="http://www.claudiomenzani.com/wp-content/uploads/2008/10/msday08-300x127.jpg" alt="" width="300" height="127" /></a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.claudiomenzani.com%2F2008%2F10%2F21%2Fmicrosoft-day-2008-a-firenze%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2008/10/21/microsoft-day-2008-a-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un futuro per Microsoft</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2008/07/14/un-futuro-per-microsoft/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2008/07/14/un-futuro-per-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/2008/07/14/un-futuro-per-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Riporto integralmente un post scritto da Alessandro Bottoni da Punto Informatico che &#232; la continuazione di quello scritto qualche giorno fa sempre su Punto Informatico da Luca Annunziata dal titolo Ballmer: se Microsoft cambia, cambiate tutti. Un p&#242; lungo ma &#8211; come si dice -&#160; merita. *********************************** Roma &#8211; Leggo su Punto Informatico che &#34;Steve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riporto integralmente un <a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2355173" target="_blank">post</a> scritto da <a href="http://www.alessandrobottoni.it" target="_blank">Alessandro Bottoni</a> da Punto Informatico che &egrave; la continuazione di quello scritto qualche giorno fa sempre su Punto Informatico da Luca Annunziata dal titolo <a href="http://punto-informatico.it/2352199/PI/News/Ballmer--se-Microsoft-cambia--cambiate-tutti/p.aspx" target="_blank">Ballmer: se Microsoft cambia, cambiate tutti</a>.</p>
<p>Un p&ograve; lungo ma &#8211; come si dice -&nbsp; merita.</p>
<p>***********************************</p>
<p>Roma &#8211; Leggo su <em>Punto Informatico</em> che &quot;Steve Ballmer, CEO di Microsoft, sceglie il 2008 e la conferenza mondiale dei partner Microsoft, in corso in Texas, per ribadire l&#8217;intenzione della sua azienda di farsi</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.claudiomenzani.com%2F2008%2F07%2F14%2Fun-futuro-per-microsoft%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2008/07/14/un-futuro-per-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballmer: se Microsoft cambia, cambiate tutti</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2008/07/11/ballmer-se-microsoft-cambia-cambiate-tutti/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2008/07/11/ballmer-se-microsoft-cambia-cambiate-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 05:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/2008/07/11/ballmer-se-microsoft-cambia-cambiate-tutti/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; il titolo di questo post pubblicato su Punto Informatico che consiglio di leggere con molta attenzione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; il titolo di questo <a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?id=2352199" target="_blank">post </a>pubblicato su Punto Informatico che consiglio di leggere con molta attenzione.</p>
<p><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /><br />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" /><br />
<meta content="Microsoft Word 12" name="Generator" /><br />
<meta content="Microsoft Word 12" name="Originator" /></p>
<link href="file:///C:\DOCUME~1\cmenzani\IMPOST~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" rel="File-List" />
<link href="file:///C:\DOCUME~1\cmenzani\IMPOST~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" rel="themeData" />
<link href="file:///C:\DOCUME~1\cmenzani\IMPOST~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" rel="colorSchemeMapping" />

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.claudiomenzani.com%2F2008%2F07%2F11%2Fballmer-se-microsoft-cambia-cambiate-tutti%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2008/07/11/ballmer-se-microsoft-cambia-cambiate-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran: pirateria software di stato</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2008/04/19/iran-pirateria-software-di-stato/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2008/04/19/iran-pirateria-software-di-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 07:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica professionale]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/2008/04/19/iran-pirateria-software-di-stato/</guid>
		<description><![CDATA[Un mio collega di lavoro ha portato in ufficio un cofanetto, acquistato da un suo amico a Theran, il cui contenuto farebbe la felicit&#224; di qualsiasi sviluppatore Microsoft-oriented. In pratica si tratta di tutti (o almeno di buona parte) dei software prodotti da BigM, una sorta di MSDN regolarmente unofficial, il tutto all&#8217;interno di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un mio collega di lavoro ha portato in ufficio un cofanetto, acquistato da un suo amico a Theran, il cui contenuto farebbe la felicit&agrave; di qualsiasi sviluppatore Microsoft-oriented.</p>
<p>In pratica si tratta di tutti (o almeno di buona parte) dei software prodotti da BigM, una sorta di MSDN regolarmente unofficial, il tutto all&#8217;interno di un packeging di tutto rispetto.</p>
<p><img width="400" height="300" src="http://www.claudiomenzani.com/img/iran1.jpg" alt="" /></p>
<p><img width="400" height="300" src="http://www.claudiomenzani.com/img/iran2.jpg" alt="" /></p>
<p><img width="400" height="300" src="http://www.claudiomenzani.com/img/iran3.jpg" alt="" /></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.claudiomenzani.com%2F2008%2F04%2F19%2Firan-pirateria-software-di-stato%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2008/04/19/iran-pirateria-software-di-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione di Microsoft  Photosynth</title>
		<link>http://www.claudiomenzani.com/2007/06/10/presentazione-di-microsoft-photosynth/</link>
		<comments>http://www.claudiomenzani.com/2007/06/10/presentazione-di-microsoft-photosynth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 15:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Menzani</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomenzani.com/2007/06/10/presentazione-di-microsoft-photosynth/</guid>
		<description><![CDATA[Blaise Aguera y Arcas &#232; un software architect dei Microsoft Live Labs e co-creatore di Photosynth, un software potentissimo che permette di assemblare, zoomare e navigare su migliaia di immagini. Dura 7 minuti ma sono sufficienti i primi 2 o3 per capire le potenzialit&#224; di questa tecnologia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blaise Aguera y Arcas &egrave; un software architect dei Microsoft Live Labs e co-creatore di Photosynth, un software potentissimo che permette di assemblare, zoomare e navigare su migliaia di immagini.</p>
<p>Dura 7 minuti ma sono sufficienti i primi 2 o3 per capire le potenzialit&agrave; di questa tecnologia.<br />
<object width="425" height="350"><br />
<embed width="425" height="350" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/s-DqZ8jAmv0"></embed></object></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.claudiomenzani.com%2F2007%2F06%2F10%2Fpresentazione-di-microsoft-photosynth%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=yes&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 25px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomenzani.com/2007/06/10/presentazione-di-microsoft-photosynth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

